114年校系代碼/招生名額
114甄選校系代碼查詢:請點我
114學年度科技校院四年制甄選入學一般組招生名額
| 系別 | 招生類別 | 招生名額 | 統測成績 | 專題實作及實習科目學習成果(含技能領域) | 學習歷程備審資料審查 | 面試 | 實作 | |
| 一般生 | 原住民 | |||||||
| 會計資訊系 | 04電機與電子群資電類 | 1 | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% | |
| 09商業與管理群 | 11 | 1 | 10% | 10% | 30% | 50% | - | |
| 15外語群英語類 | 2 | 10% | 10% | 30% | 40% | 10% | ||
| 財政稅務系 | 09商業與管理群 | 13 | 1 | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% |
| 15外語群英語類 | 4 | 10% | 20% | 20% | 40% | 10% | ||
| 17餐旅群 | 4 | 10% | 20% | 20% | 50% | - | ||
| 財務金融系 | 04電機與電子群資電類 | 4 | 1 | 10% | 30% | 30% | 30% | - |
| 09商業與管理群 | 45 | 1 | 10% | 30% | 30% | 30% | - | |
| 15外語群英語類 | 8 | 10% | 30% | 30% | 30% | - | ||
| 風險管理與財富規劃系 | 09商業與管理群 | 11 | 1 | 10% | 20% | 30% | 40% | - |
| 15外語群英語類 | 1 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | ||
| 16外語群日語類 | 2 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | ||
| 企業管理系 | 09商業與管理群 | 32 | 1 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |
| 15外語群英語類 | 3 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | ||
| 17餐旅群 | 9 | 1 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | |
| 企業管理系時尚經營管理組 | 09商業與管理群 | 6 | 1 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |
| 13家政群生活應用類 | 23 | 1 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | |
| 15外語群英語類 | 4 | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | ||
| 流通管理系 | 09商業與管理群 | 13 | 1 | 10% | 20% | 20% | 50% | - |
| 15外語群英語類 | 1 | 10% | 20% | 20% | 50% | - | ||
| 17餐旅群 | 1 | 10% | 20% | 20% | 50% | - | ||
| 行銷管理系 | 09商業與管理群 | 30 | 2 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 15外語群英語類 | 9 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | ||
| 17餐旅群 | 10 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | ||
| 行銷管理系觀光與會展組 | 09商業與管理群 | 13 | 1 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% |
| 15外語群英語類 | 6 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | ||
| 17餐旅群 | 6 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | ||
| 國際貿易系 | 09商業與管理群 | 12 | 1 | 10% | 20% | 30% | 40% | - |
| 15外語群英語類 | 11 | 10% | 20% | 30% | 40% | - | ||
| 應用外語系 | 09商業與管理群 | 7 | 1 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% |
| 15外語群英語類 | 16 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | ||
| 17餐旅群 | 2 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | ||
| 應用外語系日文組 | 09商業與管理群 | 4 | 1 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% |
| 16外語群日語類 | 23 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | ||
| 17餐旅群 | 2 | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | ||
| 運動產業經營學士學位學程 | 03電機與電子群電機類 | 5 | 10% | 10% | 30% | 50% | - | |
| 04電機與電子群資電類 | 7 | 10% | 10% | 30% | 50% | - | ||
| 09商業與管理群 | 11 | 1 | 10% | 10% | 30% | 50% | - | |
| 資訊管理系 | 04電機與電子群資電類 | 15 | 10% | 20% | 20% | 50% | - | |
| 07設計群 | 4 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | ||
| 09商業與管理群 | 28 | 2 | 10% | 20% | 20% | 25% | 25% | |
| 資訊科技系 | 03電機與電子群電機類 | 11 | 10% | 15% | 35% | 30% | 10% | |
| 04電機與電子群資電類 | 20 | 10% | 15% | 35% | 40% | - | ||
| 09商業與管理群 | 13 | 2 | 10% | 15% | 35% | 30% | 10% | |
| 多媒體設計系 | 07設計群 | 26 | 1 | 10% | 25% | 30% | 15% | 20% |
| 09商業與管理群 | 20 | 1 | 10% | 25% | 30% | 35% | - | |
| 20藝術群影視類 | 8 | 10% | 25% | 30% | 15% | 20% | ||
| 合計 | 517 | 23 | -- | -- | -- | -- | ||

114011台北市內湖區環山路一段五十六號
招生專線: (02)-7746-1888 電話:(02)-2658-5801 分機:2120-2125、2102-2103
Email: reg@takming.edu.tw